Traffic Speeds / Travel Times

Driving Travel Times provides you information on travel times and average speeds on selected highways. Calculate your commute time by selecting your freeway and 511 will give you estimated travel times for that freeway based on current traffic conditions.

Options Select
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Roadway Direction Segment Length Travel Time Avg Speed
SR-2 North From I-5 To SR-134 4.60 miles 3 minutes 62 mph
SR-2 North From SR-134 To I-210 5.60 miles 5 minutes 65 mph
SR-2 South From I-210 To SR-134 5.60 miles 5 minutes 66 mph
SR-2 South From SR-134 To I-5 4.60 miles 3 minutes 68 mph
I-5 North From SR-1 To I-405 14.30 miles 13 minutes 64 mph
I-5 North From I-405 To SR-55 9.20 miles 8 minutes 68 mph
I-5 North From SR-55 To SR-22 3.70 miles 3 minutes 65 mph
I-5 North From SR-22 To SR-91 8.10 miles 7 minutes 68 mph
I-5 North From SR-91 To I-605 9 miles 9 minutes 61 mph
I-5 North From I-605 To I-710 6.90 miles 7 minutes 64 mph
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Data last updated: 8:15am, 9/6/10